How Much Does it Cost?
Collective 54 dues are $1,700/month.
In an effort to help you save time, and to determine if Collective 54 dues are reasonable, here are the dues for the top ~50 communities.
| COMMUNITY NAME | INITIATION FEE | MONTHLY DUES | À LA CARTE | TERM | CANCELLATION POLICY | 
| Pinnacle Global Network | None | $3,000 | $500 - $2,500 | Annual | Annual Renewal | 
| Tiger 21 Premier | $5,000 | $2,750 | $0 - $10,000+ | Annual | Annual Renewal | 
| The Collective Mastermind | None | $2,497 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Genius Network | None | $2,083 | $1,997 - $15,000 | Annual | Annual Renewal | 
| CEO Life Leaders Club | $5,000 | $2,083 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Collective 54 | $5,000 | $1,700 | $500 - $4,500 | Month-to-month | 30-day notice | 
| TEC Canada | $1,975 | $1,695 | $0 – included in dues | Month-to-month | 30-day notice | 
| Concordia | None | $1,667 | $900 - $2,550 | Annual | Annual Renewal | 
| Convene | None | $1,395 | $95 - $580 | Month-to-month | 30-day notice | 
| Vistage | $2,250 | $1,375 | $0 - 10,000+ | Annual | 90-day notice | 
| Financial Executives Intl | None | $1,208 | $299 - $8,995 | Annual | Annual Renewal | 
| The Alternative Board | None | $1,000 | $0 – included in dues | Month-to-month | 30-day notice | 
| Mackay CEO Forums | None | $1,000 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Consultancy Growth Network | None | $999 | $0 – included in dues | Month-to-month | 30-day notice | 
| Chief | None | $908 | $1,000 | Annual | Annual Renewal | 
| Real Leaders | None | $850 | $4,000 | Month-to-month | 30-day notice | 
| Alliance of Chief Executives | $750 | $833 | $0 – included in dues | Annual | Anytime | 
| ASAE | None | $833 | $175 - $1,648 | Annual | Annual Renewal | 
| YPO | Up to $10,000 | $812 | $1,000 - $25,000 | Annual | Varies by chapter | 
| The C-Suite Network | None | $749 | $5,000 - $20,000 | Month-to-month | Cancel anytime | 
| EO | $3,500 | $730 | $1,000 - $25,000 | Annual | Non-refundable | 
| Collaborative Gain | $1,500 | $725 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Hampton | None | $708 | $3,000 to $5,000 | Annual | Annual Renewal | 
| Pavilion | None | $617 | $775 - $2,050 | Annual | Annual Renewal | 
| Foxwell Digital | None | $500 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Agency 360 | None | $499 | N/A | Month-to-month | Anytime | 
| CFO Leadership Council | None | $475 | $65 - $4,155 | Annual | Annual Renewal | 
| Forbes Councils | $600 | $417 | N/A | Annual | Anytime | 
| Fast Company Executive Board | None | $417 | $0 – included in dues | Annual | Non-refundable | 
| Chief Executives Organization | $7,500 | $375 | $3,895 - $5,000 | Annual | Annual Renewal | 
| ProVisors | None | $208 | $50 - $600 | Annual | Annual Renewal | 
| Young Entrepreneurs Council | None | $208 | $0 – included in dues | Annual | Non-refundable | 
| CEO Club Intl | $750 | $163 | $0 – included in dues | Annual | Non-refundable | 
| EO Accelerator | $1,000 | $146 | $1,100 | Annual | Annual Renewal | 
| CFO Alliance | None | $125 | $30 - $300 | Annual | Annual Renewal | 
| Her Corner | None | $100 | $50 - $600 | Month-to-month | Anytime | 
| Business Network Intl | $199 | $92 | $20 - $1,040 | Annual | Non-refundable | 
| The Bureau | None | $89 | $499 - $4,999 | Month-to-month | Anytime | 
| NAWBO | $100 | $76 | $25 - $3,445 | Annual | Non-refundable | 
| Exit Planning Exchange | None | $65 | $45 - $575 | Annual | Annual Renewal | 
| Consultants 4 Good | None | $50 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Conscious Capitalism | None | $41 | $10 - $1,295 | Annual | Annual Renewal | 
| TrueSpace | None | $39 | $0 – included in dues | Month-to-month | Anytime | 
| Rotary International | $75 | $35 | $20 - $845 | Annual | Annual Renewal | 
| Turnaround Mgmt Assoc | None | $33 | $45 - $1,345 | Annual | Non-refundable | 
| American Marketing Assoc | None | $17 | $96 - $999 | Annual | Anytime | 
| Toastmasters Intl | $20 | $10 | $50 - $1,025 | Semi-annual | No refunds | 
Viewing on mobile? Rotate your device
| COMMUNITY NAME | INITIATION FEE | MONTHLY DUES | À LA CARTE | TERM | CANCELLATION POLICY | 
| Pinnacle Global Network | None | $3,000 | $500 - $2,500 | Annual | Annual Renewal | 
| Tiger 21 Premier | $5,000 | $2,750 | $0 - $10,000+ | Annual | Annual Renewal | 
| The Collective Mastermind | None | $2,497 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Genius Network | None | $2,083 | $1,997 - $15,000 | Annual | Annual Renewal | 
| CEO Life Leaders Club | $5,000 | $2,083 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Collective 54 | $5,000 | $1,700 | $500 - $4,500 | Month-to-month | 30-day notice | 
| TEC Canada | $1,975 | $1,695 | $0 – included in dues | Month-to-month | 30-day notice | 
| Concordia | None | $1,667 | $900 - $2,550 | Annual | Annual Renewal | 
| Convene | None | $1,395 | $95 - $580 | Month-to-month | 30-day notice | 
| Vistage | $2,250 | $1,375 | $0 - 10,000+ | Annual | 90-day notice | 
| Financial Executives Intl | None | $1,208 | $299 - $8,995 | Annual | Annual Renewal | 
| The Alternative Board | None | $1,000 | $0 – included in dues | Month-to-month | 30-day notice | 
| Mackay CEO Forums | None | $1,000 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Consultancy Growth Network | None | $999 | $0 – included in dues | Month-to-month | 30-day notice | 
| Chief | None | $908 | $1,000 | Annual | Annual Renewal | 
| Real Leaders | None | $850 | $4,000 | Month-to-month | 30-day notice | 
| Alliance of Chief Executives | $750 | $833 | $0 – included in dues | Annual | Anytime | 
| ASAE | None | $833 | $175 - $1,648 | Annual | Annual Renewal | 
| YPO | Up to $10,000 | $812 | $1,000 - $25,000 | Annual | Varies by chapter | 
| The C-Suite Network | None | $749 | $5,000 - $20,000 | Month-to-month | Cancel anytime | 
| EO | $3,500 | $730 | $1,000 - $25,000 | Annual | Non-refundable | 
| Collaborative Gain | $1,500 | $725 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Hampton | None | $708 | $3,000 to $5,000 | Annual | Annual Renewal | 
| Pavilion | None | $617 | $775 - $2,050 | Annual | Annual Renewal | 
| Foxwell Digital | None | $500 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Agency 360 | None | $499 | N/A | Month-to-month | Anytime | 
| CFO Leadership Council | None | $475 | $65 - $4,155 | Annual | Annual Renewal | 
| Forbes Councils | $600 | $417 | N/A | Annual | Anytime | 
| Fast Company Executive Board | None | $417 | $0 – included in dues | Annual | Non-refundable | 
| Chief Executives Organization | $7,500 | $375 | $3,895 - $5,000 | Annual | Annual Renewal | 
| ProVisors | None | $208 | $50 - $600 | Annual | Annual Renewal | 
| Young Entrepreneurs Council | None | $208 | $0 – included in dues | Annual | Non-refundable | 
| CEO Club Intl | $750 | $163 | $0 – included in dues | Annual | Non-refundable | 
| EO Accelerator | $1,000 | $146 | $1,100 | Annual | Annual Renewal | 
| CFO Alliance | None | $125 | $30 - $300 | Annual | Annual Renewal | 
| Her Corner | None | $100 | $50 - $600 | Month-to-month | Anytime | 
| Business Network Intl | $199 | $92 | $20 - $1,040 | Annual | Non-refundable | 
| The Bureau | None | $899 | $499 - $4,999 | Month-to-month | Anytime | 
| NAWBO | $100 | $76 | $25 - $3,445 | Annual | Non-refundable | 
| Exit Planning Exchange | None | $65 | $45 - $575 | Annual | Annual Renewal | 
| Consultants 4 Good | None | $50 | $0 – included in dues | Annual | Annual Renewal | 
| Conscious Capitalism | None | $41 | $10 - $1,295 | Annual | Annual Renewal | 
| TrueSpace | None | $39 | $0 – included in dues | Month-to-month | Anytime | 
| Rotary International | $75 | $35 | $20 - $845 | Annual | Annual Renewal | 
| Turnaround Mgmt Assoc. | None | $33 | $45 - $1,345 | Annual | Non-refundable | 
| American Marketing Assoc | None | $17 | $96 - $999 | Annual | Anytime | 
| Toastmasters Intl | $20 | $10 | $50 - $1,025 | Semi-annual | No refunds | 
